Kiváló minőségű rugalmas rézhuzal
Típus: rézcső Alkalmazás: légkondicionáló vagy hűtőszekrény, vízcső, vízmelegítő, olajhűtő cső Anyag: vörös réz Alak: kerek ötvözet: ötvözet Szín: arany
A szálláslekérdezés elküldéseCsevegj most
Leírás
| típus | Rézdrót |
| Alapértelmezett | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS stb |
| Bizonyítvány | ce, ISO9001 stb |
| Hossz | 1-12m, Az ügyfelek igényei szerint |
| Falvastagság | 0,3 mm ~ 80 mm, az ügyfelek igényei szerint |
| Külső átmérő | 2mm ~ 610mm, az ügyfelek igényei szerint |
| Anyag | C1220, C12000, C10200, T1, T2, T3, TP2, TU1, TU2, TU stb. |
| Kedély | lágy (M), félig puha (M2) és félig kemény (Y2) |
| Végső erő (nagyobb vagy egyenlő, mint MPa): | 205-245 |
| Megnyúlás (nagyobb vagy egyenlő %) | 40% |
| Ötvözet vagy nem | Nem ötvözött |
| Típusszám | TP2/C11000/C12200 stb |
| Feldolgozó szolgáltatás | Hajlítás, tekercsbontás, hegesztés, lyukasztás, vágás |
| Fokozat: | TP2/C11000/C12200 stb |
| Minta | Elérhető |
| MOQ | 1 tonna |
| Fizetési határidő | T/T, D/P, L/C, /D/A/, Western Union, MoneyGram, az ügyfél szerint |
| Szállítási idő | 15 napon belül, a megrendelő által megrendelt mennyiség szerint |




| Ötvözet | Kémiai összetétel | ||||||
| QB | GB/JIS/UNS | Cu | Pb | Zn | Fe | Sn | Teljes szennyeződés |
| C2501 | JIS C3501 | 60.0-64.0 | 0.7-1.7 | REM | <=0.2 | Fe+Sn<=0.4 | - |
| C3601 | JIS C3601 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.3 | Fe+Sn<=0.5 | - |
| C3602 | JIS C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe+Sn<=1.2 | - |
| C3603 | JIS C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.35 | Fe+Sn<=0.6 | - |
| C3604 | JIS C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe+Sn<=1.2 | - |
| C3605 | JIS C3605 | 56.0-60.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe+Sn<=1.2 | - |
| C3771 | JIS C3771 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | Fe+Sn<=1.0 | - | |
| 360 | ASTM C36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.7 | REM | <=0.35 | mások | |
| H62 | H62/JIS C2800 | 60.5-63.5 | <=0.08 | REM | <=0.15 | - | <=0.5 |
| H65 | H65/JIS C2680 | 63.5-68.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.3 |
| H68 | H68/JIS C2600 | 67.0-70.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.3 |
| H63 | H63 | 62.0-65.0 | <=0.08 | REM | <=0.15 | - | <=0.5 |
| H90 | H90 | 88.0-91.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.2 |
| H96 | H96 | 95.0-97.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.2 |
| H62F | H62F | 60.0-63.0 | 0.5-1.2 | REM | <=0.2 | - | <=0.75 |
| HPb59-1 | HPb59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | REM | <=0.5 | - | <=1.0 |
| HPb58-2 | - | 57.0-59.0 | 1.5-2.5 | REM | <=0.5 | - | <=1.0 |
Népszerű tags: Kiváló minőségű rugalmas rézhuzal, Kína Kiváló minőségű rugalmas rézhuzal gyártók, beszállítók, gyár
Inquiry




