

| Fokozat : | CuAg0.07 |
| Szám: | CW012A |
| Osztályozás: | Ezüsttartalmú réz (ezüsttartalmú réz) |
| Alapértelmezett: | EN 13601: 2002 Réz és rézötvözetek. Rézrúd, rúd és huzal általános elektromos célokra EN 1976: 1998 Réz és rézötvözetek. Megmunkálatlan öntött réztermékek EN 13605: 2002 Réz és rézötvözetek. Rézprofilok és profilhuzalok elektromos célokra |
| Egyenértékű osztályzatok: | Nincs információ |
Kémiai összetétel % CuAg{0}}.07 (CW012A)
| Ag | O | Kettős | Mások | - |
| 0.06 - 0.08 | Max 0.04 | Max 0.0005 | összesen 0.03 | Cu - maradék |
CuAg{0}}.07 (CW012A) mechanikai tulajdonságai
| Mikrométer- Szakítószilárdság (MPa) (R200) | 200 |
| Mikrométer- Szakítószilárdság (MPa) (R250) | 250 |
| Mikrométer- Szakítószilárdság (MPa) (R350) | 350 |
| Rp0.20,2%-os szilárdság (MPa) (R200) | 120 |
| Rp0.20,2%-os szilárdság (MPa) (R250) | 180-200 |
| Rp0.20,2%-os szilárdság (MPa) (R350) | 320 |
| A- Min. törési nyúlás (%) (R200) | 35 |
| A- Min. törési nyúlás (%) (R250) | 12-15 |
| A- Min. törési nyúlás (%) (R350) | 5 |
| A- Min. nyúlás Lo=100mm (%) (R200) | 25 |
| A- Min. nyúlás Lo=100mm (%) (R250) | 8 |
| A- Min. nyúlás Lo=100mm (%) (R350) | 3 |
| Vickers keménység (HV): (H035) (R200) | 35 - 65 |
| Brinell keménység (HB): (H065) (R250) | 65 - 90 |
| Brinell keménység (HB): (H100) (R350) | 100 |
Tulajdonságok CuAg0.07
| Térfogat-ellenállás=0.01724 - 0.01786 Ω*mm²/m ; |
Öntési folyamat
| GS | Homoköntés |
| GM | Állandó öntés formába |
| GZ | Centrifugális öntés |
| GC | Folyamatos öntés |
| háziorvos | Nyomásos présöntés |
Anyagi feltételek
| R | A kötelező szakítószilárdsági és nyúlási követelményekkel rendelkező termék szakítószilárdsági követelményének minimális értéke által meghatározott anyagállapot |
| H | A kötelező keménységi követelményekkel rendelkező termék keménységi követelményének minimális értékével jelölt anyagállapot |
Mechanikai tulajdonságok
| REh | Minimális folyáshatár / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minimale |
| Rm | Szakítószilárdság / Zugfestigkeit / Ellenállás a la vonóerő |
| A | Minimális nyúlás / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minimális |
| J | Bevágás ütési teszt / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
CuAg0.07 ( CW012A ) Ezüsttartalmú réz (ezüsttartalmú réz) |







