


CuNi10Zn27 (CW401J)
| Fokozat : | CuNi10Zn27 |
| Szám: | CW401J |
| Osztályozás: | Kupa ötvözet |
| Sűrűség | 8,6 g/cm³ |
| Alapértelmezett: | EN 1652: 1998 Réz és rézötvözetek. Lemez, lap, szalag és körök általános célokra EN 12166: 1998 Réz és rézötvözetek. Vezeték általános célokra |
| Egyenértékű osztályzatok: | Nincs információ |
Kémiai összetétel % CuNi10Zn27 ( CW401J )
| Fe | Mn | Ni | Cu | Pb | Mások | - |
| max 0.3 | max 0.5 | 9 - 11 | 61 - 64 | max 0.05 | összesen 0.2 | Zn - maradék |
CuNi10Zn27 (CW401J) minőség mechanikai tulajdonságai
| Rm- Szakítószilárdság (MPa) (R360) | 360-430 |
| Rm- Szakítószilárdság (MPa) (R430) | 430-510 |
| Rm- Szakítószilárdság (MPa) (R490) | 490-580 |
| Rp0.20,2%-os szilárdság (MPa) (R360) | 230 |
| Rp0.20,2%-os szilárdság (MPa) (R430) | 230 |
| Rp0.20,2%-os szilárdság (MPa) (R490) | 400 |
| A- Min. törési nyúlás (%) (R360) | 45 |
| A- Min. törési nyúlás (%) (R430) | 15 |
| A- Min. törési nyúlás (%) (R490) | 8 |
| A- Min. nyúlás Lo=50mm (%) (R360) | 35 |
| A- Min. nyúlás Lo=50mm (%) (R430) | 8 |
| Vickers keménység (HV): (H080) | 80 - 110 |
| Vickers keménység (HV): (H110) | 110 - 150 |
| Vickers keménység (HV): (H150) | 150 - 180 |
Öntési folyamat
| GS | Homoköntés |
| GM | Állandó öntés formába |
| GZ | Centrifugális öntés |
| GC | Folyamatos öntés |
| háziorvos | Nyomásos présöntés |
Anyagi feltételek
| R | A kötelező szakítószilárdsági és nyúlási követelményekkel rendelkező termék szakítószilárdsági követelményének minimális értéke által meghatározott anyagállapot |
| H | A kötelező keménységi követelményekkel rendelkező termék keménységi követelményének minimális értékével jelölt anyagállapot |
Mechanikai tulajdonságok
| ReH | Minimális folyáshatár / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minimale |
| Rm | Szakítószilárdság / Zugfestigkeit / Ellenállás a la vonóerő |
| A | Minimális nyúlás / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minimális |
| J | Bevágás ütési teszt / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
CuNi10Zn27 ( CW401J ) Kupa ötvözet |







