CuZn37Mn3Al2PbSi (CW713R)



| Fokozat : | CuZn37Mn3Al2PbSi |
| Szám: | CW713R |
| Osztályozás: | Komplex réz-cink ötvözet |
| Sűrűség | 8,1 g/cm³ |
| Alapértelmezett: | EN 12164: 1998 Réz és rézötvözetek. Rúd szabad megmunkálási célokra EN 12167: 1998 Réz és rézötvözetek. Profilok és téglalap alakú rúd általános célokra EN 12168: 1998 Réz és rézötvözetek. Üreges rúd szabad megmunkálási célokra EN 12165: 1998 Réz és rézötvözetek. Kovácsolt és megmunkálatlan kovácsolóanyag EN 12449: 1999 Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, kerek csövek általános célokra EN 12420: 1999 Réz és rézötvözetek. Kovácsoltvas |
| Egyenértékű osztályzatok: | Menjen ide |
Kémiai összetétel % CuZn37Mn3Al2PbSi (CW713R)
| Fe | Si | Mn | Ni | Al | Cu | Pb | Sn | Mások | - |
| max 1 | 0.3 - 1.3 | 1.5 - 3 | max 1 | 1.3 - 2.3 | 57 - 59 | 0.2 - 0.8 | Max 0.4 | összesen 0.3 | Zn - maradék |
CuZn37Mn3Al2PbSi (CW713R) minőség mechanikai tulajdonságai
| Mikrométer- Szakítószilárdság (MPa) (R540) | 540 |
| Mikrométer- Szakítószilárdság (MPa) (R570) | 570 |
| Rp0.20,2%-os szilárdság (MPa) (R540) | 280 |
| Rp0.20,2%-os szilárdság (MPa) (R570) | 300 |
| A- Min. törési nyúlás (%) (R540) | 15 |
| A- Min. törési nyúlás (%) (R570) | 12 |
| Brinell keménység (HB): (R540) | 150 |
| Brinell keménység (HB): (R570) | 150 |
CuZn37Mn3Al2PbSi (CW713R) minőséggel egyenértékű minőség
Figyelem! Csak referenciaként
| EU HU |
Németország DIN, WNr |
||
| CuZn37Mn3Al2PbSi |
|
Öntési folyamat
| GS | Homoköntés |
| GM | Állandó öntés formába |
| GZ | Centrifugális öntés |
| GC | Folyamatos öntés |
| háziorvos | Nyomásos présöntés |
Anyagi feltételek
| R | A kötelező szakítószilárdsági és nyúlási követelményekkel rendelkező termék szakítószilárdsági követelményének minimális értéke által meghatározott anyagállapot |
| H | A kötelező keménységi követelményekkel rendelkező termék keménységi követelményének minimális értékével jelölt anyagállapot |
Mechanikai tulajdonságok
| REh | Minimális folyáshatár / Mindestwert der oberen Streckgrenze / Limite d elasticite minimale |
| Rm | Szakítószilárdság / Zugfestigkeit / Ellenállás a la vonóerő |
| A | Minimális nyúlás / Mindestwert der Bruchdehnung / Allongement minimális |
| J | Bevágás ütési vizsgálat / Kerbschlagbiegeversuch / Essai de flexion par choc |
|
CuZn37Mn3Al2PbSi (CW713R) Komplex réz-cink ötvözet |







